根据《2026年普通高校联合招收华侨港澳台学生招生简章》及我校2026年华侨港澳台本科招生简章等文件精神,经学生本人申请、报考资格审查、初试考核评审等环节,现将初试合格名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 学生姓名 | 性别 | 考生类别 | 报考专业 |
1 | 陈悦琪 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(钢琴) |
2 | 金嘉城 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(钢琴) |
3 | 傅柯娴 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(钢琴) |
4 | 张馨文 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(钢琴) |
5 | 高榕宜 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(管风琴) |
6 | 李洁晴 | 女 | 中国香港 | 舞蹈学 |
7 | 许灵杉 | 女 | 中国香港 | 舞蹈表演 |
8 | 刘绮雯 | 女 | 中国香港 | 舞蹈编导 |
9 | 王逸欣 | 女 | 中国香港 | 舞蹈学 |
10 | 李雅涵 | 女 | 中国台湾 | 音乐表演(美声) |
11 | 梁咏仪 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
12 | 陈柏均 | 女 | 中国台湾 | 音乐表演(美声) |
13 | 吴盈盈 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
14 | 古昕琳 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
15 | 曾彩凝 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
16 | 车奕霖 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
17 | 陈俊鸣 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
18 | 周瑞欣 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
19 | 刘芷莹 | 女 | 中国澳门 | 音乐表演(美声) |
20 | 郭优 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
21 | 吴钇渲 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(民族) |
22 | 叶希仪 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(民族) |
23 | 郭子皓 | 男 | 中国香港 | 音乐教育 |
24 | 朱雅楠 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
25 | 李易宸 | 男 | 中国香港 | 音乐教育 |
26 | 梁洛图 | 男 | 中国香港 | 音乐教育 |
27 | 黄诗琪 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
28 | 李诗盈 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
29 | 黄颖贤 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
30 | 冼奥仪 | 女 | 中国澳门 | 音乐教育 |
31 | 孙之赫 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(大提琴) |
32 | 黎倩彤 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(小提琴) |
33 | 吴思霖 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(长笛) |
34 | 邓映儿 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(小提琴) |
35 | 钟铭柔 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(古筝) |
36 | 庞晓莹 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(古筝) |
37 | 莫雅淇 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(笙) |
38 | 李妤柔 | 女 | 中国台湾 | 音乐表演(古筝) |
39 | 蔡晴 | 女 | 中国台湾 | 音乐表演(竹笛) |
40 | 崔心迪 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(流行演唱) |
41 | 陈晓茵 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(流行演唱) |
42 | 黄嘉祺 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(流行演唱) |
43 | 徐铭熙 | 男 | 中国香港 | 流行器乐(爵士鼓) |
44 | 麦俊杰 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(流行演唱) |
45 | 谭宇辰 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(双排键电子琴) |
46 | 潘建锜 | 女 | 中国台湾 | 音乐表演(流行演唱) |
47 | 陈莹蓁 | 女 | 中国台湾 | 音乐表演(流行演唱) |
48 | 李明洋 | 男 | 中国台湾 | 作曲与作曲技术理论(作曲) |
特此公示。
注:根据我校招生简章规定,针对报考普通类3个专业的考生(艺术史论、艺术管理和非物质文化遗产保护)无须参加专业初试,直接进入面试。
公示时间:2026年5月29日至6月2日
联系人:梁老师
联系邮箱:admission@xacom.edu.cn
西安音乐学院港澳台事务办公室
2026年5月29日